Guide Tarsoplasty®
Le système Tarsoplasty® permet une procédure de Lapidus percutanée guidée et contrôlée pour une correction simple, précise et reproductible de l’Hallux valgus. Associé aux vis PECA® et PECA® compressives, le système Tarsoplasty® assure une correction triplanaire et une fixation stable pour restaurer l’alignement naturel du premier métatarsien.

Procédure guidée et reproductible

Vis Peca® & Peca® compressive
Les vis d’ostéosynthèse sont indiquées pour le traitement de l’arthrose, l’hallux valgus et autres défauts d’alignement osseux (pied creux, pied plat, défaut d’alignement dû à un traumatisme antérieur).
PECA® – Vis pour hallux valgus
- Tête biseautée (40°)
- Totalement filetée – Pas constant
- Empreinte Exact-T® 10
- Auto-taraudante,
auto-perforante - Rétro-taraudante

Peca® compressive – Vis compressive biseautée
Les vis PECA® Compressives de diamètre 4.0 mm sont destinée à la fixation d’ostéotomies et d’arthrodèses de l’avant-pied. Elles peuvent être implantées seules ou en association avec une plaque Airlock®. Cette gamme de vis compressives à tête biseautée assure un l’ancrage cortical tout en préservant les tissus mous.

Fraises percutanées stériles


Instrumentation Tarsoplasty®

Ref# | Description | Qté |
---|---|---|
ACC1020P0001 | Boite | 1 |
ACC1020P0002 | Couvercle | 1 |
XMS01041-1 | Guide de correction | 1 |
XMS01041-6 | Molette de verrouillage | 2 |
XMS01041-2 | Palpeur | 2 |
XMS01041-4 | Fenêtre de coupe | 1 |
XMS01041-5 | Bras de visée | 1 |
XMS01041-3 | Guide viseur | 1 |
XMS01041-7 | Canon long | 2 |
SKW05006 | Broche filetée Ø 2.2 Lg 70 – stérile | 5 |
SKW01022 | Broche Ø 1.8 Lg 140 TR-RD – stérile | 3 |
Instrumentation dédiée à la chirurgie percutanée
















Ref# | Description | Qté |
---|---|---|
ACC1001P0022 | Boite | |
ACC1001P0023 | Support de broche | 1 |
CKW03001 | Broche de réduction Ø 3.5 | 5 |
CKW02004 | Broche Ø 1.0 Lg 150 TR/RD CoCr | 5 |
CKW02005 | Broche Ø 1.4 Lg 150 TR/RD CoCr | 8 |
XKW01001 | Broche de nettoyage Ø 0.9 | 1 |
XKW01002 | Broche de nettoyage Ø 1.4 | 1 |
XDG01024 | Protecteur de tissus – PECA® / PECA®-C | 1 |
XHA01001 | Manche AO | 1 |
XGA01009 | Réglet Lg 150 – PECA® | 1 |
SF13* | Manche de beaver | 1 |
XMS01011 | Rugine simple embout | 1 |
XMS01008 | Rugine double embout | 1 |
XMS01009 | Râpes percutanées | 1 |
XMS01027 | Levier de translation double embout | Option |
XSD04004 | Embout AO Exact-T®10 | 2 |
XSD04005 | Embout de retrait AO Exact-T®10 | Option |
XDB01023 | Foret AO Ø3.2 | 2 |
XRE01007 | Fraise à chambrer Ø3.7 – Nexis® / PECA®-C | Option |
XMS01038-6 | Guide parallèle Ø 4 – Ø 4 – PECA® | Option |
XSD02003 | Embout AO Exact-T®8 | 1 |
XSD04005 | Embout de retrait AO Exact-T®8 | Option |
XDB01024 | Foret AO Ø2 | 2 |
XMS01038-5 | Guide parallèle Ø 3 – Ø 4 – PECA® | Option |
XSD02006 | Embout AO Exact-2 T8 | 2 |
XGA01013 | Réglet Lg 100 / 150 | Option |
33-T10-R-12-100* | Broche Ø1.2 Lg 100 TR/RD | Option |
33-T10-R-12-150* | Broche Ø1.2 Lg 150 TR/RD | Option |
Image non-contractuelle
* Références vendues séparément
Avant d'utiliser les systèmes Novastep®, lisez attentivement la technique chirurgicale, le mode d'emploi (IFU) et toutes les informations de l'étiquette de l'emballage relatives aux implants et aux instruments médicaux. Implants: Classe IIb-CE1639; Instruments: Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.