Le Centrolock® a été conçu pour permettre une correction 3D guidée de l’Hallux Valgus par une approche peu invasive. Son design hybride innovant combine une tige canulée intramédullaire et une plaque fixée sur la tête du premier métatarsien. Associé à une ostéotomie transverse, le Centrolock® permet une correction dans tous les plans de l’espace.
Son instrumentation guidée assure un résultat reproductible pour le traitement de l’Hallux Valgus sans fusion articulaire. Les fortes déformations, souvent corrigées par une intervention du Lapidus, peuvent ainsi être traitées par une approche distale, guidée et peu invasive.
Technique mini-invasive, Résultats reproductibles
1
Ostéotomie transverse
Correction multi-planaire guidée
2
Positionnement de l’implant
Correction de l’angle intermétatarsien & correction dans le plan sagittal
3
Fixation distale
Mise en place des vis verrouillées inférieures
4
Correction en rotation
Alignement dans le plan frontal & compression
5
Fixation proximale
Mise en place des vis corticales en percutanée
Instrumentation guidée pour la chirurgie mini-invasive
Ref# | Description | Qté |
---|---|---|
ACC1015P0001 | Boite | 1 |
ACC1015P0002 | Couvercle | 1 |
ACC1001P0020 | Support de broche | 1 |
ACC1015P0003 | Support implants d’essai | 1 |
XMS01033 | Ecarteur | 2 |
33-T10-R-20-100 | Broche Ø2 lg 100 TR-RD extra sharp | 4* |
33-T10-R-20-150 | Broche Ø2 lg 150 TR-RD extra sharp | 4* |
XPP01005 | Broche de positionnement sphérique | 2 |
XMS01040-1 | Calibreur d’ostéotomie droit | 1 |
XMS01040-2 | Calibreur d’ostéotomie gauche | 1 |
XMS01029 | Elevateur | 1 |
XMS01009 | Râpes percutanées | 1 |
XRE01014 | Conformateur | 1 |
XTI06010 | Jauge d’essai gauche | 1 |
XTI06020 | Jauge d’essai droite | 1 |
XTI06012 | Implant d’essai 2mm gauche | 1 |
XTI06014 | Implant d’essai 4mm gauche | 1 |
XTI06016 | Implant d’essai 6mm gauche | 1 |
XTI06022 | Implant d’essai 2mm droit | 1 |
XTI06024 | Implant d’essai 4mm droit | 1 |
XTI06026 | Implant d’essai 6mm droit | 1 |
XMS01030 | Impacteur | 1 |
XMS01036 | Impacteur droit | 1 |
XHA01001 | Manche AO | 1 |
XDG01019 | Guide viseur pour vis Ø 2.5 | 2 |
XDB01020 | Foret Ø 1.8 | 2 |
XGA01011 | Jauge de profondeur | 1 |
XSD01003 | Embout AO T7 | 2 |
XMS01026 | Guide viseur / compresseur | 1 |
XGA01003 | Mesureur de vis | 1 |
XDG01018 | Guide viseur pour vis Ø 2 | 2 |
XDB01019D | Foret Ø 1.5mm | 2 |
XRE01022 | Fraise à chambrer | 1 |
Ref# | Description | Qté |
---|---|---|
XMS01033 | Retractor | 2 |
ACC1001P0020 | Centrolock K-wires holder | 1 |
CKW01012 | K-wire Ø2 lg. 100 TR-RD extra sharp* | 4 |
CKW01013 | K-wire Ø2 lg. 150 TR-RD extra sharp* | 4 |
XPP01005D | Centrolock temporary fixation pin* | 2 |
XMS01040-1 XMS01040-2 |
Centrolock cutting template Right Centrolock cutting template Left |
1 1 |
XMS01029 | Centrolock elevator | 1 |
XMS01009 | Percutaneous rasps | Optional |
XRE01014 | Centrolock cannulated reamer | 1 |
XT106010 | Centrolock® Stemless trial sizer Left | 1 |
XT106010 | Centrolock® Stemless trial sizer Right | 1 |
XTI06012 | Centrolock trial implant – Left step 2mm | 1 |
XTI06014 | Centrolock trial implant – Left step 4mm | 1 |
XTI06016 | Centrolock trial implant – Left step 6mm | 1 |
XTI06022 | Centrolock trial implant – Right step 2mm | 1 |
XTI06024 | Centrolock trial implant – Right step 4mm | 1 |
XTI06026 | Centrolock trial implant – Right step 6mm | 1 |
XMS01030 | Centrolock impactor | 1 |
XHA01001 | AO handle | 1 |
XHA01002 | AO Ratcheting Handle | 1 |
XDG01019 | Centrolock locking drill guide – screw Ø2.5mm | 2 |
XDB01020D | Centrolock drill bit Ø1.8mm* | 2 |
XGA01011 | Centrolock depth gauge | 1 |
XSD01003 | Centrolock screwdriver tip T7 | 2 |
XMS01026 | Centrolock targeting / compressing guide | 1 |
XGA01003 | Screw measurer | 1 |
XDG01018 | Centrolock drill guide – screw Ø2mm | 2 |
XDB01019D | Centrolock drill bit Ø1.5mm* | 2 |
XRE01022 | Centrolock Countersink | 1 |
XMS01036 | Centrolock straight impactor | Optional |
Avant d'utiliser les systèmes Novastep®, lisez attentivement la technique chirurgicale, le mode d'emploi (IFU) et toutes les informations de l'étiquette de l'emballage relatives aux implants et aux instruments médicaux. Implants: Classe IIb-CE1639; Instruments: Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.